各年级、团学组织:
为激励我院各级团组织和广大团员团干勤奋学习,扎实工作,进一步发挥共青团在大学生思想政治引领中的主力军作用,学院团委响应校团委下发的《关于开展2025年“五四”表彰申报工作的通知》,于4月1日至4月9日进行了学院2025年“五四”表彰申报及审核推荐工作。经个人申报、民主评议、学院团委审核,经济与工商管理学院“五四”表彰申报工作已经完成,现将具体名单公示如下:
拟推荐优秀共青团干部(教工) | 樊启迪 |
拟推荐校级优秀共青团干部标兵(学生) | 黄舒卉 |
拟推荐校级红旗团支部 | 2207 |
优秀团支部 |
校级 | 2207 |
2203 |
2306 |
院级 | 2202 |
2301 |
2303 |
校级优秀共青团干部(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2022级 | 2022215140 | 经济学 | 王萧 |
2022215129 | 经济学 | 郭胡京 |
2022215159 | 财务会计教育 | 杨溢 |
2022215138 | 财务会计教育 | 任烨彤 |
2022215003 | 人力资源管理 | 冯海依 |
2022215021 | 人力资源管理 | 黄舒卉 |
2022215202 | 金融工程 | 胡冰彦 |
2022215199 | 金融工程 | 王嘉迎 |
2022215048 | 法学-经济学交叉培养班 | 翁瑜蔚 |
本科生2023级 | 2023215464 | 经济学 | 刘昱潼 |
2023215364 | 人力资源管理 | 马兰芝 |
2023215472 | 经济学 | 黄群艺 |
2023215370 | 经济学 | 禤逸桐 |
2023215350 | 经济学 | 邵伊宁 |
2023215347 | 财务会计教育 | 郭慧茹 |
2023215358 | 财务会计教育 | 刘秉易 |
研究生2023级 | 2023110284 | 政府经济学 | 王子璇 |
2023110262 | 产业经济学 | 李开伟 |
2023110247 | 金融学 | 杨逸尘 |
2023120324 | 会计 | 王铭玉 |
2023120356 | 会计 | 魏琬颖 |
院级优秀共青团干部(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2022级 | 2021214922 | 人力资源管理 | 王峥 |
2022215130 | 人力资源管理 | 徐奔 |
2022215099 | 工商管理 | 宁思弈 |
2022215198 | 金融工程 | 李振宇 |
2022215213 | 金融工程 | 胡思彤 |
2022215201 | 金融工程 | 刘耀 |
2022215215 | 金融工程 | 田锐 |
2022215250 | 房地产开发与管理 | 聂彦书 |
本科生2023级 | 2023215456 | 数学与经济学交叉培养班 | 谢双 |
2023215463 | 财务会计教育 | 郭晶莉 |
2023215454 | 人力资源管理 | 刘俊逸 |
2021214894 | 人力资源管理 | 张涵 |
研究生2023级 | 2023120298 | 金融 | 刘慧涓 |
2023110249 | 金融学 | 王瑞雪 |
2023120364 | 会计 | 石榕枫 |
校级优秀共青团员(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2022级 | 2022215154 | 经济学 | 黄思琦 |
2022215125 | 经济学 | 罗燕鑫 |
2021215192 | 经济学 | 卢施颖 |
2022215001 | 财务会计教育 | 刘杨韬 |
2022215073 | 财务会计教育 | 陈紫梦 |
2020213949 | 财务会计教育 | 周怡菲 |
2022215110 | 财务会计教育 | 陈予实 |
2022215024 | 人力资源管理 | 贠桃香 |
2022215046 | 人力资源管理 | 刘新艺 |
2022215060 | 工商管理 | 张嘉欣 |
2022215198 | 金融工程 | 毛妍妍 |
2022215219 | 金融工程 | 黄璐 |
2022215249 | 房地产开发与管理 | 潘妍 |
2022215260 | 房地产开发与管理 | 刘钰 |
2022215051 | 法学-经济学交叉培养班 | 周宇阳 |
2022215087 | 法学-经济学交叉培养班 | 汪珍吉 |
2022215114 | 法学-经济学交叉培养班 | 尹子烨 |
本科生2023级 | 2023215529 | 人力资源管理 | 王雅露 |
2023215515 | 金融工程 | 余石雯 |
2023215382 | 经济学 | 何瑞琳 |
2023215459 | 数学与经济学交叉培养班 | 阳适骏 |
2023215380 | 经济学 | 张怡心 |
2023215346 | 经济学 | 李雨汐 |
2023215376 | 财务会计教育 | 徐瑾瑶 |
2023215576 | 财务会计教育 | 麻一宁 |
2023215579 | 经济学 | 陈霞 |
2023214210 | 财务会计教育 | 王恒越 |
2023215310 | 数学与经济学交叉培养班 | 董诗琪 |
2023215312 | 财务会计教育 | 邓倩雪 |
2023215311 | 财务会计教育 | 施琦 |
2023215509 | 金融工程 | 陈嘉兴 |
2023215355 | 人力资源管理 | 钱张雯 |
本科生2024级 | 2024215327 | 金融学类 | 孔梦媛 |
2024215282 | 金融学类 | 施依辰 |
2024215305 | 金融学类 | 马运虹 |
2024215318 | 金融学类 | 李兴 |
2024215117 | 经济学类 | 赵璇 |
2024215109 | 经济学类 | 杨晓慧 |
2024215113 | 经济学类 | 范瑞琪 |
2024215219 | 经济学类 | 焦稀彦 |
2024215157 | 经济学类 | 洪雨 |
2024215197 | 经济学类 | 万静雅 |
2024215085 | 经济学类 | 刘睿 |
2024210513 | 法学-经济学交叉培养班 | 张烨 |
2024210509 | 法学-经济学交叉培养班 | 李懿臻 |
研究生2023级 | 2023110278 | 数量经济学 | 吉桐慧 |
2023110292 | 企业管理 | 吴鸿雪 |
2023120313 | 金融 | 杨青山 |
2023120310 | 金融 | 姬钰杰 |
2023120301 | 金融 | 刘桂材 |
2023120368 | 会计 | 刘芷君 |
2023120340 | 会计 | 张吉西 |
研究生2024级 | 2024110240 | 政府经济学 | 龚欣烨 |
2024120305 | 金融 | 畅迎新 |
2024120351 | 会计 | 宋笑笑 |
院级优秀共青团员(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2022级 | 2022213597 | 经济学 | 兰馨 |
2022215257 | 经济学 | 孙齐翼 |
2022215155 | 经济学 | 禹恋然 |
2022215088 | 财务会计教育 | 吴毅欣 |
2022215135 | 财务会计教育 | 赵悦彤 |
2022215094 | 财务会计教育 | 韩奥珂 |
2022215151 | 财务会计教育 | 罗金凤 |
2022215043 | 人力资源管理 | 韩梦浩 |
2022214998 | 人力资源管理 | 匡玉格 |
2022215061 | 工商管理 | 吴梓慧 |
2022215223 | 金融工程 | 代雨希 |
2022215273 | 房地产开发与管理 | 申淑玉 |
2022215252 | 房地产开发与管理 | 黄淑琪 |
2022215107 | 法学-经济学交叉培养班 | 杜星月 |
2022210482 | 法学-经济学交叉培养班 | 王晓雨 |
2022210501 | 法学-经济学交叉培养班 | 刘思媛 |
2022210461 | 法学-经济学交叉培养班 | 余凌 |
本科生2023级 | 2023215514 | 金融工程 | 刘皖墨 |
2023215337 | 人力资源管理 | 宋雨果 |
2023215366 | 财务会计教育 | 何星宇 |
2023215342 | 数学与经济学交叉培养班 | 张嘉铭 |
2023215426 | 经济学 | 张佳越 |
2023215445 | 财务会计教育 | 邱媛媛 |
2023215406 | 财务会计教育 | 杨中 |
2023215415 | 财务会计教育 | 杨碧君 |
2023215584 | 房地产开发与管理 | 冯耀杨 |
2023215341 | 经济学 | 郭煜 |
2023215374 | 财务会计教育 | 李静萱 |
2023215395 | 财务会计教育 | 陈如年 |
2023215427 | 财务会计教育 | 魏骐霖 |
本科生2024级 | 2024215273 | 金融学类 | 徐慈擎 |
2024215338 | 金融学类 | 徐素晴 |
2024215310 | 金融学类 | 舒代平 |
2024215143 | 经济学类 | 潘思怡 |
2024215134 | 经济学类 | 刘轩佟 |
2024215150 | 经济学类 | 田佩妮 |
2024215112 | 经济学类 | 冯心如 |
2024215097 | 经济学类 | 张紫优 |
2024215101 | 经济学类 | 黄萍 |
2024215115 | 经济学类 | 吴浪 |
2024215133 | 经济学类 | 王宁坤 |
2024210522 | 法学-经济学交培养叉班 | 周子晗 |
2024215193 | 法学-经济学交培养叉班 | 李汪洋 |
研究生2023级 | 2023110244 | 区域经济学 | 李丛龙 |
2023110243 | 区域经济学 | 罗紫依 |
2023120349 | 会计 | 刘瑜辉 |
2023120328 | 会计 | 张婉 |
研究生2024级 | 2024110264 | 数量经济学 | 周畅 |
2024110249 | 数量经济学 | 陈芮僮 |
2024110239 | 产业经济学 | 刘栩良 |
2024110261 | 国际经济与贸易 | 吴芳苑 |
2024120308 | 金融 | 樊亚梦 |
2024110278 | 工商管理 | 曾蕾 |
2024120310 | 金融 | 罗和宁 |
2024120344 | 会计 | 张师 |
2024120346 | 会计 | 肖诗文 |
2024120360 | 会计 | 曾祥椿 |
公示期为2025年4月9日——2025年4月11日,公示期内如有异议,请向学院团委及时反映。
联系人:樊启迪
联系方式:027-67868313
共青团华中师范大学经济与工商管理学院委员会
二〇二五年四月九日