各位同学:
经前期自主报名,综合评定,拟选定吕光岗等112位同学加入2025年学院鸿鹄实践队,现将名单公示如下(按年级排序):
(一)十堰郧西分队:
序号  | 姓名  | 年级  | 本/研  | 性别  | 实践地  | 
1  | 吕光岗  | 2021级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
2  | 王文瑾  | 2021级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
3  | 陈钰华  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
4  | 戴成凯  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
5  | 李静萱  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
6  | 唐喆  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
7  | 徐瑾瑶  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
8  | 张杰  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
9  | 周明宇  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
10  | 陈奕丹  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
11  | 冯心如  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
12  | 洪雨  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
13  | 胡嘉怡  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
14  | 李佳锦  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
15  | 刘杉  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
16  | 吕洁  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
17  | 马运虹  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
18  | 孟铭杰  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
19  | 潘思怡  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
20  | 舒代平  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
21  | 水皓哲  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
22  | 万静雅  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
23  | 王宇  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧西  | 
24  | 叶宝婷  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
25  | 章赫  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧西  | 
26  | 黄馨怡  | 2024级  | 研  | 女  | 十堰郧西  | 
27  | 江闯东  | 2024级  | 研  | 男  | 十堰郧西  | 
28  | 何淑静  | 2024级  | 研  | 女  | 十堰郧西  | 
(二)十堰郧阳分队:
序号  | 姓名  | 年级  | 本/研  | 性别  | 实践地  | 
1  | 马兰芝  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
2  | 石晓琳  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
3  | 宋雨果  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
4  | 王子谋  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
5  | 张佳越  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
6  | 张嘉铭  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
7  | 邓诗炀  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
8  | 范瑞琪  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
9  | 郭彦麟  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
10  | 黄青梅  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
11  | 黄煜婷  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
12  | 乐海铃  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
13  | 黎文斌  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
14  | 李兴  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
15  | 李子融  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
16  | 李紫涵  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
17  | 龙金钰  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
18  | 马丁渝杰  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
19  | 师鹏飞  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
20  | 施依辰  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
21  | 吴雅梦  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
22  | 徐素晴  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
23  | 张琳钰  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
24  | 张烨  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰郧阳  | 
25  | 赵璇  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
26  | 周子晗  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰郧阳  | 
27  | 李成林  | 2023级  | 研  | 男  | 十堰郧阳  | 
28  | 曹玲  | 2024级  | 研  | 女  | 十堰郧阳  | 
(三)十堰丹江口分队:
序号  | 姓名  | 年级  | 本/研  | 性别  | 实践地  | 
1  | 刘俊逸  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
2  | 陈嘉兴  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰丹江口  | 
3  | 陈如年  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
4  | 陈依婷  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
5  | 李亚蓉  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
6  | 申韵涵  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
7  | 张城源  | 2023级  | 本  | 男  | 十堰丹江口  | 
8  | 赵传玉  | 2023级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
9  | 鲍瑞颖  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
10  | 曾沐希  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
11  | 郭申玮  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰丹江口  | 
12  | 何向慧  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
13  | 李汪洋  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
14  | 谭梓骞  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰丹江口  | 
15  | 王小禾  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
16  | 王益苹  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
17  | 谢林峰  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰丹江口  | 
18  | 邢孝诚  | 2024级  | 本  | 男  | 十堰丹江口  | 
19  | 叶莉榕  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
20  | 伊勒太  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
21  | 余淑萍  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
22  | 周晓月  | 2024级  | 本  | 女  | 十堰丹江口  | 
23  | 胡妲  | 2024级  | 研  | 女  | 十堰丹江口  | 
24  | 黄赛之  | 2024级  | 研  | 男  | 十堰丹江口  | 
25  | 朱宇航  | 2024级  | 研  | 男  | 十堰丹江口  | 
26  | 李玮娜  | 2025级  | 研  | 女  | 十堰丹江口  | 
(四)神农架分队:
序号  | 姓名  | 年级  | 本/研  | 性别  | 实践地  | 
1  | 陈霞  | 2023级  | 本  | 女  | 神农架  | 
2  | 郭晶莉  | 2023级  | 本  | 女  | 神农架  | 
3  | 魏骐霖  | 2023级  | 本  | 男  | 神农架  | 
4  | 钱张雯  | 2023级  | 本  | 女  | 神农架  | 
5  | 何瑞琳  | 2023级  | 本  | 女  | 神农架  | 
6  | 兰照周  | 2023级  | 本  | 男  | 神农架  | 
7  | 张怡心  | 2023级  | 本  | 女  | 神农架  | 
8  | 夏秀莲  | 2023级  | 本  | 女  | 神农架  | 
9  | 杨潇涵  | 2024级  | 本  | 男  | 神农架  | 
10  | 李懿臻  | 2024级  | 本  | 男  | 神农架  | 
11  | 张皓月  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
12  | 陶心琪  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
13  | 焦稀彦  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
14  | 代兰兰  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
15  | 邹玉婷  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
16  | 黄萍  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
17  | 施玲珊  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
18  | 徐雨轩  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
19  | 王志远  | 2024级  | 本  | 男  | 神农架  | 
20  | 毛雅竹  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
21  | 张喆翔  | 2024级  | 本  | 男  | 神农架  | 
22  | 张紫优  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
23  | 王宁坤  | 2024级  | 本  | 男  | 神农架  | 
24  | 吴浪  | 2024级  | 本  | 男  | 神农架  | 
25  | 文鸾燕  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
26  | 何晓琪  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
27  | 王紫琪  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
28  | 徐慈擎  | 2024级  | 本  | 女  | 神农架  | 
29  | 郑涵译  | 2024级  | 研  | 女  | 神农架  | 
30  | 吴宜珍  | 2024级  | 研  | 女  | 神农架  | 
请以上同学确认实践队伍,于6月12日中午12:00之前加入相应QQ群聊,以便开展后续的工作:
(一)十堰郧西

(二)十堰郧阳

(三)十堰丹江口

(四)神农架

公示期为6月11日-6月13日,期间如有异议,请实名反映。
联系人:樊启迪 彭怡婷
联系方式:027-67868313
共青团华中师范大学经济与工商管理学院委员会
二〇二五年六月十一日