各年级、团学组织:
为激励我院各级团组织和广大团员团干勤奋学习,扎实工作,进一步发挥共青团在大学生思想政治引领中的主力军作用,学院团委响应校团委下发的《关于开展2026年“五四”表彰申报工作的通知》,于4月1日至4月6日进行了学院2026年“五四”表彰申报及审核推荐工作。经个人申报、民主评议、学院团委审核,经济与工商管理学院“五四”表彰申报工作已经完成,现将具体名单公示如下(排名不分先后):
拟推荐优秀共青团干部(教工) | 樊启迪 |
拟推荐校级优秀共青团干部标兵(学生) | 彭怡婷 |
拟推荐校级红旗团支部 | 2301 |
优秀团支部 |
校级 | 2301 |
2303 |
2306 |
2406 |
院级 | 2402 |
2408 |
校级优秀共青团干部(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2023级 | 2023215464 | 经济学 | 刘昱潼 |
2023215364 | 人力资源管理 | 马兰芝 |
2023215339 | 经济学 | 魏凯亚 |
2023215350 | 经济学 | 邵伊宁 |
2023215347 | 财务会计教育 | 郭慧茹 |
2023215397 | 经济学 | 申韵涵 |
2023215358 | 财务会计教育 | 刘秉易 |
2023215376 | 财务会计教育 | 徐瑾瑶 |
2023215370 | 经济学 | 禤逸桐 |
2023215402 | 人力资源管理 | 陈依婷 |
本科生2024级 | 2024215197 | 财务会计教育 | 万静雅 |
2024210513 | 法学-经济学交叉培养班 | 张烨 |
2024210522 | 法学-经济学交叉培养班 | 周子晗 |
2024215280 | 数字经济 | 叶宝婷 |
2024215305 | 数字经济 | 马运虹 |
2024215157 | 人力资源管理 | 洪雨 |
2024215327 | 数字经济 | 孔梦媛 |
研究生2024级 | 2024110268 | 应用经济学 | 练清香 |
2024110264 | 应用经济学 | 周畅 |
2024110278 | 工商管理学 | 曾蕾 |
2024110240 | 应用经济学 | 龚欣烨 |
2024110275 | 工商管理学 | 彭怡婷 |
院级优秀共青团干部(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2023级 | 2023215365 | 经济学 | 方文娟 |
2023215445 | 财务会计教育 | 邱媛媛 |
2023215586 | 房地产开发与管理 | 李伟豪 |
2023215355 | 人力资源管理 | 钱张雯 |
2023215467 | 人力资源管理 | 戴成凯 |
2023215337 | 人力资源管理 | 宋雨果 |
2023215325 | 财务会计教育 | 张杰 |
本科生2024级 | 2024215147 | 财务会计教育 | 王益苹 |
2024215200 | 财务会计教育 | 覃文玥 |
2024215160 | 经济学 | 陈烨 |
2024215338 | 数字经济 | 徐素晴 |
2024210514 | 法学-经济学交叉培养班 | 吴雅梦 |
2024215180 | 经济学 | 吴梦雪 |
2024215085 | 财务会计教育 | 刘睿 |
2024215304 | 金融工程 | 田永嘉 |
2024215310 | 金融工程 | 舒代平 |
2024215133 | 财务会计教育 | 王宁坤 |
2024215115 | 财务会计教育 | 吴浪 |
研究生2024级 | 2024110239 | 应用经济学 | 刘栩良 |
2024120351 | 会计 | 宋笑笑 |
2024120359 | 会计 | 郑凌志 |
校级优秀共青团员(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2023级 | 2023215472 | 经济学 | 黄群艺 |
2023215349 | 经济学 | 黄洋涵 |
2023215382 | 经济学 | 何瑞琳 |
2023215346 | 经济学 | 李雨汐 |
2023215576 | 财务会计教育 | 麻一宁 |
2023215312 | 财务会计教育 | 邓倩雪 |
2023215463 | 财务会计教育 | 郭晶莉 |
2023215403 | 财务会计教育 | 金书慧 |
2023215454 | 人力资源管理 | 刘俊逸 |
2023215515 | 金融工程 | 余石雯 |
2023215320 | 数学与经济学交叉培养班 | 赵子豪 |
2023215310 | 数学与经济学交叉培养班 | 董诗琪 |
2023215311 | 财务会计教育 | 施琦 |
2023215584 | 房地产开发与管理 | 冯耀杨 |
2023215509 | 金融工程 | 陈嘉兴 |
本科生2024级 | 2024215282 | 数字经济 | 施依辰 |
2024215313 | 金融工程 | 周俊明 |
2024215337 | 金融工程 | 陈蕾 |
2024215228 | 经济学 | 黄青梅 |
2024215111 | 人力资源管理 | 杨潇涵 |
2024215219 | 工商管理 | 焦稀彦 |
2024215143 | 财务会计教育 | 潘思怡 |
2024215113 | 财务会计教育 | 范瑞琪 |
2024210492 | 法学-经济学交叉培养班 | 邓苏函 |
2024215205 | 经济学 | 张琳钰 |
2024215283 | 数字经济 | 吕洁 |
2024215288 | 数字经济 | 胡嘉怡 |
2024215316 | 金融工程 | 李少雅 |
2024215176 | 经济学 | 黄煜婷 |
2024215102 | 法学-经济学交叉培养班 | 刘杉 |
本科生2025级 | 2025211867 | 金融学类 | 刘依诺 |
2025211840 | 金融学类 | 谢雨嫣 |
2025211839 | 金融学类 | 徐丹 |
2025211855 | 金融学类 | 尹江祺 |
2025211846 | 金融学类 | 袁绎涵 |
2025212023 | 金融学类 | 陈栓 |
2025211876 | 金融学类 | 陆姝彤 |
2025211885 | 金融学类 | 朱彤 |
2025212004 | 经济学类 | 宋佳音 |
2025212015 | 经济学类 | 渠乂 |
2025212032 | 经济学类 | 徐梦怡 |
2025211988 | 经济学类 | 马欣睿 |
2025212081 | 经济学类 | 李想 |
2025212028 | 经济学类 | 邹婧文 |
研究生2024级 | 2024110261 | 应用经济学 | 吴芳苑 |
2024110249 | 应用经济学 | 陈芮僮 |
2024120293 | 金融 | 汤颂雯 |
2024120309 | 金融 | 王艺锦 |
2024120338 | 会计 | 李林霖 |
2024120339 | 会计 | 魏雪艳 |
2024120344 | 会计 | 张师 |
2024120321 | 会计 | 邓梦雅 |
研究生2025级 | 2024110270 | 应用经济学 | 李鑫 |
2025110268 | 应用经济学 | 刘紫莹 |
2025120383 | 会计 | 雷锦 |
2025120350 | 会计 | 韩纤纤 |
2025120326 | 金融 | 黄经纬 |
2025120299 | 金融 | 谢业明 |
院级优秀共青团员(学生) |
年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
本科生2023级 | 2023215426 | 经济学 | 张佳越 |
2023215380 | 经济学 | 张怡心 |
2023215341 | 经济学 | 郭煜 |
2023215390 | 经济学 | 赵传玉 |
2023215415 | 财务会计教育 | 杨碧君 |
2023214210 | 财务会计教育 | 王恒越 |
2023215395 | 财务会计教育 | 陈如年 |
2023215314 | 财务会计教育 | 郭秋池 |
2023215514 | 金融工程 | 刘皖墨 |
2023215585 | 房地产开发与管理 | 袁杰 |
2023215459 | 数学与经济学交叉培养班 | 阳适骏 |
2023215448 | 数学与经济学交叉培养班 | 陈钰华 |
2023215579 | 经济学 | 陈霞 |
2023215406 | 财务会计教育 | 杨中 |
2023215393 | 人力资源管理 | 兰照周 |
本科生2024级 | 2024215318 | 数字经济 | 李兴 |
2024215166 | 经济学 | 文鸾燕 |
2024215097 | 经济学 | 张紫优 |
2024215139 | 经济学 | 王小禾 |
2024215086 | 人力资源管理 | 冯潇扬 |
2024215117 | 人力资源管理 | 赵璇 |
2024215215 | 人力资源管理 | 汪佳妮 |
2024215161 | 人力资源管理 | 余淑萍 |
2024215218 | 工商管理 | 何晓琪 |
2024215171 | 财务会计教育 | 陈朝妍 |
2024215153 | 财务会计教育 | 何润鑫 |
2024215181 | 法学-经济学交叉培养班 | 黄子云 |
本科生2025级 | 2025211923 | 金融学类 | 王雨飞 |
2025211890 | 金融学类 | 陈萱珍 |
2025211904 | 金融学类 | 黄紫辰 |
2025212066 | 经济学类 | 吴昭慧 |
2025212006 | 经济学类 | 肖欣颖 |
2025212102 | 经济学类 | 李佳颖 |
2025212091 | 经济学类 | 徐心悦 |
2025211993 | 经济学类 | 刘晓墨 |
2025211981 | 经济学类 | 夏年凤 |
2025212016 | 经济学类 | 梁冰扬 |
2025212048 | 数学与经济交叉班 | 钱嘉骐 |
2025212073 | 数学与经济交叉班 | 夏慧芸 |
2025212058 | 数学与经济交叉班 | 付一柯 |
研究生2024级 | 2024110232 | 应用经济学 | 曹玲 |
2024110254 | 应用经济学 | 黄琪琪 |
2023110279 | 应用经济学 | 黄赛之 |
2024110246 | 应用经济学 | 郑涵译 |
2024120310 | 金融 | 罗和宁 |
2024110277 | 工商管理学 | 易雁 |
2024110276 | 工商管理学 | 张莹莹 |
2024120360 | 会计 | 曾祥椿 |
2024120349 | 会计 | 万灵思 |
研究生2025级 | 2025110252 | 应用经济学 | 马川尧 |
2025110260 | 应用经济学 | 周淼 |
2025110284 | 应用经济学 | 林裕熙 |
2025120380 | 会计 | 陈卓 |
2025120342 | 会计 | 杨文娜 |
2025120381 | 会计 | 化楚尧 |
2025120373 | 会计 | 李傲 |
2025110292 | 工商管理 | 胡文静 |
2025120321 | 金融 | 郑博思 |
2025120303 | 金融 | 黄傲 |
2025120324 | 金融 | 李书同 |
公示期为2026年4月6日——2026年4月8日,公示期内如有异议,请向学院团委及时反映。
联系人:樊启迪
联系方式:027-67868313
共青团华中师范大学经济与工商管理学院委员会
二〇二六年四月六日